- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 14 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25.000€ | |
| NAV0021 | Lagerbygning | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28.000€ | ||
| San Francisco | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65.000€ | |
| JM | Lejlighed | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69.000€ | |
| ARRABAL | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79.000€ | |
| PUE0125 | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80.000€ | |
| SF | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81.000€ | |
| LOCAL COMERCIAL | Forretningslokale | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.000€ | ||
| NAV0020 | Lagerbygning | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
| TUEJAR SAN | Byhus | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127.000€ | |
| ARAS | Byhus | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135.000€ | |
| FONT S LLUIS | Lejlighed | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220.000€ | |
| ALT | Lejlighed | Altea | 3 | 138 | 66 | 620.000€ | |
| PICANYA | Byhus | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799.000€ |
fremvisning 1 til 14 fra 14