- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Forretningslokale | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/måned | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Forretningslokale | Valencia | 121 | 20 | 800€/måned | ||
| CASA LOLA | Byhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/måned | |
| LOFT ROS ALQUILER | Penthouse lejlighed | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1.150€/måned | |
| ALQUILER HABITAT | Rækkehus | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1.700€/måned | |
| MASCARAT ALTEA | Lejlighed | Altea | 3 | 138 | 66 | 2.000€/måned | |
| VICENT OCT | Penthouse lejlighed | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3.100€/måned | |
| TORRE LUXURY | Luksus villa | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3.800€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8