- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Geschäftslokal | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/Monat | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Geschäftslokal | Valencia | 121 | 20 | 800€/Monat | ||
| CASA LOLA | Stadthaus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/Monat | |
| LOFT ROS ALQUILER | Penthaus | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1.150€/Monat | |
| ALQ LODT AS PB | Duplex | Valencia | 1 | 119 | 35 | 1.200€/Monat | |
| ROS CASARES SS | Duplex | Valencia | 1 | 137 | 33 | 1.500€/Monat | |
| ALQUILER HABITAT | Reihenhaus | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1.700€/Monat | |
| TRAFALGAR | Wohnung | Valencia | 2 | 138 | 38 | 1.700€/Monat | |
| ANDA | Duplex | Valencia | 1 | 147 | 76 | 1.800€/Monat | |
| MASCARAT ALTEA | Wohnung | Altea | 3 | 138 | 66 | 2.000€/Monat | |
| VICENT OCT | Penthaus | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3.100€/Monat | |
| VTE RIOS | Geschäftslokal | Valencia | 457 | 43 | 3.500€/Monat | ||
| TORRE LUXURY | Luxusvilla | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 13 von 13