- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCAFORT | Luxusvilla | Rocafort | 4 | 343 | 53 | 1.350.000€ | |
| PICANYA | Stadthaus | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799.000€ | |
| ALT | Wohnung | Altea | 3 | 138 | 66 | 620.000€ | |
| VENT ALT | Wohnung | Altea | 3 | 138 | 66 | 560.000€ | |
| CHA0151 | Villa | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 7 | 181 | 4 | 250.000€ | |
| FONT S LLUIS | Wohnung | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220.000€ | |
| ARAS | Stadthaus | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135.000€ | |
| TUEJAR SAN | Stadthaus | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127.000€ | |
| NAV0020 | Industriehalle | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
| LOCAL COMERCIAL | Geschäftslokal | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.000€ | ||
| PUE0125 | Stadthaus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80.000€ | |
| ARRABAL | Stadthaus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79.000€ | |
| NAV0021 | Industriehalle | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28.000€ |
Gefunden 1 bis 13 von 13