- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 14 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25000€ | |
| NAV0021 | Tehdashalli | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28000€ | ||
| San Francisco | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65000€ | |
| JM | Kerrostalo | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69000€ | |
| ARRABAL | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79000€ | |
| PUE0125 | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80000€ | |
| SF | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81000€ | |
| LOCAL COMERCIAL | Liikehuoneisto | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99000€ | ||
| NAV0020 | Tehdashalli | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120000€ | ||
| TUEJAR SAN | Rivitalot | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127000€ | |
| ARAS | Rivitalot | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135000€ | |
| FONT S LLUIS | Kerrostalo | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220000€ | |
| ALT | Kerrostalo | Altea | 3 | 138 | 66 | 620000€ | |
| PICANYA | Rivitalot | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799000€ |
Näytä sivu 1 mihin 14 14