- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Liikehuoneisto | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/Kuukausi | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Liikehuoneisto | Valencia | 121 | 20 | 800€/Kuukausi | ||
| CASA LOLA | Rivitalot | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/Kuukausi | |
| LOFT ROS ALQUILER | Kattohuoneisto | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1150€/Kuukausi | |
| ALQUILER HABITAT | Paritalo | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1700€/Kuukausi | |
| MASCARAT ALTEA | Kerrostalo | Altea | 3 | 138 | 66 | 2000€/Kuukausi | |
| VICENT OCT | Kattohuoneisto | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3100€/Kuukausi | |
| TORRE LUXURY | Luksus talo | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8