- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 14 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Maison de village | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25 000 € | |
| NAV0021 | Halles industrielles | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28 000 € | ||
| San Francisco | Maison de village | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65 000 € | |
| JM | Grand Appartement | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69 000 € | |
| ARRABAL | Maison de village | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79 000 € | |
| PUE0125 | Maison de village | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80 000 € | |
| SF | Maison de village | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81 000 € | |
| LOCAL COMERCIAL | Locaux | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99 000 € | ||
| NAV0020 | Halles industrielles | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120 000 € | ||
| TUEJAR SAN | Maison de village | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127 000 € | |
| ARAS | Maison de village | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135 000 € | |
| FONT S LLUIS | Grand Appartement | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220 000 € | |
| ALT | Grand Appartement | Altea | 3 | 138 | 66 | 620 000 € | |
| PICANYA | Maison de village | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799 000 € |
De la 1 à 14 de 14