- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25.000€ | |
| NAV0021 | Capannone industriali | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28.000€ | ||
| San Francisco | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65.000€ | |
| JM | Appartamento | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69.000€ | |
| ARRABAL | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79.000€ | |
| PUE0125 | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80.000€ | |
| SF | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81.000€ | |
| LOCAL COMERCIAL | Locali commercialie | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.000€ | ||
| NAV0020 | Capannone industriali | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
| TUEJAR SAN | Casa in paese | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127.000€ | |
| ARAS | Casa in paese | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135.000€ | |
| FONT S LLUIS | Appartamento | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220.000€ | |
| ALT | Appartamento | Altea | 3 | 138 | 66 | 620.000€ | |
| PICANYA | Casa in paese | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 14 da 14