- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Locali commercialie | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/mese | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Locali commercialie | Valencia | 121 | 20 | 800€/mese | ||
| CASA LOLA | Casa in paese | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/mese | |
| LOFT ROS ALQUILER | Attico | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1.150€/mese | |
| ALQUILER HABITAT | Casa a schiera | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1.700€/mese | |
| MASCARAT ALTEA | Appartamento | Altea | 3 | 138 | 66 | 2.000€/mese | |
| VICENT OCT | Attico | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3.100€/mese | |
| TORRE LUXURY | Villa di lusso | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3.800€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8