- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 14 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Dorpshuizen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | €25.000 | |
| NAV0021 | Loodsen | Aras de los Olmos | 62 | 7 | €28.000 | ||
| San Francisco | Dorpshuizen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | €59.000 | |
| JM | Flat | Chelva | 3 | 86 | 32 | €69.000 | |
| ARRABAL | Dorpshuizen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | €79.000 | |
| PUE0125 | Dorpshuizen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | €80.000 | |
| LOCAL COMERCIAL | Commerciële Ruimte | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | €99.000 | ||
| NAV0020 | Loodsen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | €120.000 | ||
| TUEJAR SAN | Dorpshuizen | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | €127.000 | |
| ARAS | Dorpshuizen | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | €135.000 | |
| FONT S LLUIS | Flat | Valencia | 2 | 90 | 15 | €220.000 | |
| VENT ALT | Flat | Altea | 3 | 138 | 66 | €560.000 | |
| ALT | Flat | Altea | 3 | 138 | 66 | €620.000 | |
| PICANYA | Dorpshuizen | Picanya | 6 | 574 | 50 | €799.000 |
Objecten 1 tot 14 van 14