- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Commerciële Ruimte | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | €500/maand | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Commerciële Ruimte | Valencia | 121 | 20 | €800/maand | ||
| CASA LOLA | Dorpshuizen | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | €850/maand | |
| LOFT ROS ALQUILER | Penthouse | Valencia | 1 | 121 | 25 | €1.150/maand | |
| ALQUILER HABITAT | Geschakelde woningen | Bétera | 4 | 133 | 45 | €1.700/maand | |
| ANDA | Duplex | Valencia | 1 | 147 | 76 | €1.800/maand | |
| MASCARAT ALTEA | Flat | Altea | 3 | 138 | 66 | €2.000/maand | |
| VICENT OCT | Penthouse | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | €3.100/maand | |
| VTE RIOS | Commerciële Ruimte | Valencia | 457 | 43 | €3.500/maand | ||
| TORRE LUXURY | Luxe villa | Bétera | 4 | 180 | 50 | €3.800/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10