- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 14 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Landsbyhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25 000 € | |
| NAV0021 | Industribygg | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28 000 € | ||
| San Francisco | Landsbyhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65 000 € | |
| JM | Leilighet | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69 000 € | |
| ARRABAL | Landsbyhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79 000 € | |
| PUE0125 | Landsbyhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80 000 € | |
| SF | Landsbyhus | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81 000 € | |
| LOCAL COMERCIAL | Lokal | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99 000 € | ||
| NAV0020 | Industribygg | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120 000 € | ||
| TUEJAR SAN | Landsbyhus | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127 000 € | |
| ARAS | Landsbyhus | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135 000 € | |
| FONT S LLUIS | Leilighet | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220 000 € | |
| ALT | Leilighet | Altea | 3 | 138 | 66 | 620 000 € | |
| PICANYA | Landsbyhus | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799 000 € |
Viser 1 til 14 Fra 14