- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Loja | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | €500/mes | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Loja | Valencia | 121 | 20 | €800/mes | ||
| CASA LOLA | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | €850/mes | |
| LOFT ROS ALQUILER | Cobertura | Valencia | 1 | 121 | 25 | €1.150/mes | |
| ALQUILER HABITAT | Moradia em banda | Bétera | 4 | 133 | 45 | €1.700/mes | |
| ANDA | Apartamento tipo duplex | Valencia | 1 | 147 | 76 | €1.800/mes | |
| MASCARAT ALTEA | Apartamento | Altea | 3 | 138 | 66 | €2.000/mes | |
| VICENT OCT | Cobertura | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | €3.100/mes | |
| VTE RIOS | Loja | Valencia | 457 | 43 | €3.500/mes | ||
| TORRE LUXURY | Imóvel de luxo | Bétera | 4 | 180 | 50 | €3.800/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10