- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANYA | Casa de vila | Picanya | 6 | 574 | 50 | €799.000 | |
| NAV0020 | Galpão | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | €120.000 | ||
| ROCAFORT | Imóvel de luxo | Rocafort | 4 | 343 | 53 | €1.350.000 | |
| PUE0125 | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | €80.000 | |
| LOCAL COMERCIAL | Loja | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | €99.000 | ||
| CHA0151 | Moradia isolada | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 7 | 181 | 4 | €250.000 | |
| ARAS | Casa de vila | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | €135.000 | |
| TUEJAR SAN | Casa de vila | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | €127.000 | |
| ARRABAL | Casa de vila | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | €79.000 | |
| ALT | Apartamento | Altea | 3 | 138 | 66 | €620.000 | |
| VENT ALT | Apartamento | Altea | 3 | 138 | 66 | €560.000 | |
| FONT S LLUIS | Apartamento | Valencia | 2 | 90 | 15 | €220.000 | |
| NAV0021 | Galpão | Aras de los Olmos | 62 | 7 | €28.000 |
Mostrando 1 a 13 de 13