- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25.000€ | |
| NAV0021 | Nave | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28.000€ | ||
| San Francisco | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 59.000€ | |
| JM | Piso | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69.000€ | |
| ARRABAL | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79.000€ | |
| PUE0125 | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80.000€ | |
| LOCAL COMERCIAL | Local comercial | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99.000€ | ||
| NAV0020 | Nave | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120.000€ | ||
| TUEJAR SAN | Casa de pueblo | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127.000€ | |
| ARAS | Casa de pueblo | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135.000€ | |
| FONT S LLUIS | Piso | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220.000€ | |
| VENT ALT | Piso | Altea | 3 | 138 | 66 | 560.000€ | |
| ALT | Piso | Altea | 3 | 138 | 66 | 620.000€ | |
| PICANYA | Casa de pueblo | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14