- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Local comercial | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/mes | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Local comercial | Valencia | 121 | 20 | 800€/mes | ||
| CASA LOLA | Casa de pueblo | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/mes | |
| LOFT ROS ALQUILER | Ático | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1.150€/mes | |
| ALQUILER HABITAT | Casa adosada | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1.700€/mes | |
| ANDA | Dúplex | Valencia | 1 | 147 | 76 | 1.800€/mes | |
| MASCARAT ALTEA | Piso | Altea | 3 | 138 | 66 | 2.000€/mes | |
| VICENT OCT | Ático | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3.100€/mes | |
| VTE RIOS | Local comercial | Valencia | 457 | 43 | 3.500€/mes | ||
| TORRE LUXURY | Villa de Lujo | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3.800€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10