- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0414 | Piso | Chelva | 3 | 73 | 28 | 69.990€ | |
PIS0419 | Piso | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 109 | 21 | 75.000€ | |
PIS0420 | Piso | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 74 | 24 | 80.000€ | |
PIS0432 | Piso | Chelva | 3 | 80 | 20 | 82.000€ | |
EL SALER | Piso | Valencia | 4 | 112 | 28 | 205.000€ | |
MISLATA | Piso | Mislata | 4 | 122 | 46 | 215.000€ | |
65-9-45 | Piso | Valencia AIORA/VALENCIA/CAMINS AL GRAU | 1 | 72 | 30 | 265.000€ | |
ARCHIDUQUE | Piso | Valencia | 3 | 119 | 48 | 330.000€ | |
VENTA ARCH D CARLOS | Piso | Valencia | 3 | 119 | 48 | 330.000€ | |
V ALAMEDA I | Piso | Valencia | 3 | 160 | 27 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10