- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 14 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLEA | Сельский дом | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 133 | 18 | 25 000 € | |
| NAV0021 | Склады | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28 000 € | ||
| San Francisco | Сельский дом | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 130 | 31 | 65 000 € | |
| JM | Квартира | Chelva | 3 | 86 | 32 | 69 000 € | |
| ARRABAL | Сельский дом | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79 000 € | |
| PUE0125 | Сельский дом | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80 000 € | |
| SF | Сельский дом | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 175 | 38 | 81 000 € | |
| LOCAL COMERCIAL | Коммерческое помещение | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99 000 € | ||
| NAV0020 | Склады | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120 000 € | ||
| TUEJAR SAN | Сельский дом | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127 000 € | |
| ARAS | Сельский дом | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135 000 € | |
| FONT S LLUIS | Квартира | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220 000 € | |
| ALT | Квартира | Altea | 3 | 138 | 66 | 620 000 € | |
| PICANYA | Сельский дом | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799 000 € |
Показ 1 по 14 14