- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Alquiler | Affärslokal | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 15 | 500€/månad | ||
| ALQ ANDARELLA LOCAL | Affärslokal | Valencia | 121 | 20 | 800€/månad | ||
| CASA LOLA | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 4 | 248 | 25 | 850€/månad | |
| LOFT ROS ALQUILER | Takvåning | Valencia | 1 | 121 | 25 | 1150€/månad | |
| ALQ LODT AS PB | Två vånings lägenhet | Valencia | 1 | 119 | 35 | 1200€/månad | |
| ROS CASARES SS | Två vånings lägenhet | Valencia | 1 | 137 | 33 | 1500€/månad | |
| ALQUILER HABITAT | Radhus | Bétera | 4 | 133 | 45 | 1700€/månad | |
| TRAFALGAR | Lägenhet | Valencia | 2 | 138 | 38 | 1700€/månad | |
| ANDA | Två vånings lägenhet | Valencia | 1 | 147 | 76 | 1800€/månad | |
| MASCARAT ALTEA | Lägenhet | Altea | 3 | 138 | 66 | 2000€/månad | |
| VICENT OCT | Takvåning | Valencia PASEO ALAMEDA/ BARRIO PENYA ROJA /CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS/PALAU DE LA MUSICA | 4 | 202 | 32 | 3100€/månad | |
| VTE RIOS | Affärslokal | Valencia | 457 | 43 | 3500€/månad | ||
| TORRE LUXURY | Lyxvilla | Bétera | 4 | 180 | 50 | 3800€/månad |
Visar 1 till 13 av 13