- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCAFORT | Lyxvilla | Rocafort | 4 | 343 | 53 | 1350000€ | |
| PICANYA | Town House | Picanya | 6 | 574 | 50 | 799000€ | |
| ALT | Lägenhet | Altea | 3 | 138 | 66 | 620000€ | |
| VENT ALT | Lägenhet | Altea | 3 | 138 | 66 | 560000€ | |
| CHA0151 | Villa | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 7 | 181 | 4 | 250000€ | |
| FONT S LLUIS | Lägenhet | Valencia | 2 | 90 | 15 | 220000€ | |
| ARAS | Town House | Aras de los Olmos | 4 | 171 | 31 | 135000€ | |
| TUEJAR SAN | Town House | Tuéjar TUEJAR/COMARCA LOS SERRANOS | 3 | 159 | 46 | 127000€ | |
| LOCAL COMERCIAL | Affärslokal | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 198 | 18 | 99000€ | ||
| PUE0125 | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 6 | 224 | 48 | 80000€ | |
| ARRABAL | Town House | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 5 | 149 | 37 | 79000€ | |
| NAV0021 | Industribyggnad | Aras de los Olmos | 62 | 7 | 28000€ | ||
| NAV0020 | Industribyggnad | Chelva CHELVA/COMARCA LOS SERRANOS | 550 | 39 | 120000€ |
Visar 1 till 13 av 13